ファストグルーミング
犬種 | 爪切り | 耳そうじ | 足裏カット | 肛門腺絞り | |
小型・猫 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | |
中型犬 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | |
大型犬 | ¥1,320 | ¥1,320 | ¥1,320 | ¥1,320 |
基本コース
ボタンを押してそれぞれの料金表へ移動してください。
小型犬
犬種 | シャンプーコース | トリミングコース | ||
シャンプーコース | ポイントカットコース | ペットカットコース | デザインカットコース | |
プードル(~3.0Kg迄) | ¥6,000 | ¥7,500 | ¥9,000 | ¥10,000 |
プードル(~7.0Kg迄) | ¥6,500 | ¥8,000 | ¥9,200 | ¥10,500 |
プードル(~10.0Kg迄) | ¥7,500 | ¥9,000 | ¥10,000 | ¥12,000 |
チワワ (スムースコート) | ¥4,500 | ¥7,000 | ¥8,000 | ¥8,500 |
チワワ (ロングコート) | ¥5,000 | ¥7,000 | ¥8,000 | ¥8,500 |
ミニチュアダックス (スムースコート) | ¥5,000 | ¥7,500 | ¥8,000 | ¥8,500 |
ミニチュアダックス (ワイヤー・ ロングコート) | ¥6,000 | ¥7,500 | ¥8,000 | ¥8,500 |
ポメラニアン | ¥7,000 | ¥8,000 | ¥9,500 | ¥11,000 |
ヨークシャーテリア | ¥6,000 | ¥7,500 | ¥8,500 | ¥9,500 |
シーズー | ¥6,000 | ¥7,500 | ¥8,500 | ¥10,000 |
マルチーズ | ¥6,000 | ¥7,500 | ¥8,500 | ¥9,500 |
パピヨン | ¥6,000 | ¥7,500 | ¥8,500 | ¥9,500 |
パグ | ¥6,000 | ー | ー | ー |
ミニチュアピンシャー | ¥4,000 | ー | ー | ー |
ビションフリーゼ | ¥8,000 | ¥9,000 | ¥10,000 | ¥12,000 |
狆 | ¥6,000 | ¥7,500 | ¥8,500 | ¥9,000 |
ペキニーズ | ¥6,000 | ¥8,000 | ¥9,000 | ¥10,000 |
マルチーズ×トイプードル(~3.0Kg迄) | ¥6,000 | ¥7,500 | ¥9,000 | ¥10,500 |
マルチーズ×トイプードル(~7.0Kg迄) | ¥6,500 | ¥8,000 | ¥9,200 | ¥11,000 |
イタリアングレーハウンド | ¥4,500 | ー | ー | ー |
ケアーンテリア | ¥6,500 | ¥8,500 | ¥9,500 | ¥10,500 |
スコッチテリア | ¥7,500 | ¥9,000 | ¥10,000 | ¥11,000 |
中型犬
犬種 | シャンプーコース | トリミングコース | ||
シャンプーコース | ポイントカットコース | ペットカットコース | デザインカットコース | |
ミニチュアシュナウザー | ¥7,000 | ¥8,500 | ¥9,500 | ¥11,000 |
キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル | ¥7,000 | ¥8,000 | ¥9,500 | ¥11,000 |
フレンチブルドック/ブルドック | ¥7,000(B+2,000円) | ー | ー | ー |
ウェルシュコーギー | ¥8,000 | ¥9,500 | ¥10,500 | ¥12,000 |
柴犬 | ¥8,000 | ¥9,000 | ー | ー |
シェットランドシープドック | ¥9,000 | ¥10,000 | ¥12,000 | ¥13,500 |
ビーグル | ¥6,000 | ー | ー | ー |
ジャックラッセルテリア | ¥5,500 | ¥7,000 | ¥8,000 | ー |
ウエストハイランドテリア | ¥7,500 | ¥8,500 | ¥9,500 | ¥10,500 |
アメリカン/イングリッシュコッカースパニエル | ¥9,000 | ¥10,000 | ¥11,500 | ¥13,500 |
大型犬
犬種 | シャンプーコース | トリミングコース | ||
シャンプーコース | ポイントカットコース | ペットカットコース | デザインカットコース | |
ゴールデンレトリバー | ¥11,000 | ¥15,000 | ¥18,000 | ¥22,000 |
ラブラドールレトリバー | ¥9,500 | ー | ー | ー |
ボーダーコリー | ¥11,000 | ¥15,000 | ¥18,000 | ¥22,000 |
プードル (スタンダード) | ¥13,000 | ¥16,500 | ¥23,000 | ¥28,000 |
バーニーズ | ¥13,500 | ¥16,500 | ¥23,000 | ー |
猫
猫 | シャンプーコース | トリミングコース | ||
シャンプーコース | ポイントカットコース | ペットカットコース | ふんわりカットコース | |
猫(短毛) 8kg以上は1,000円増し | ¥8,000 | ー | ー | ー |
猫(長毛) 8kg以上は1,000円増し | ¥10,000 | ¥12,500 | ¥15,000 | ー |
単品メニュー(※要予約)
犬種 | 顔カット | 足先バリ | 目元カット | ヒゲ切り | お尻カット | 毛玉取り |
小型犬 | ¥2,500 | ¥1,650 | ¥880 | ¥880 | ¥1,650 | 15分+¥1,100 |
中型犬 | ¥2,500 | ¥2,200 | ¥990 | ¥990 | ¥2,200 | 15分+¥1,350 |
大型犬 | ¥5,000 | ¥2,750 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥3,500 | 15分+¥1,650 |
オプションメニュー
犬種 | 高濃度 炭酸泉入浴 | マイクロバブル ウォッシュ (酵素風呂入浴) | ハイグレード トリートメント | 竹炭シャンプー&泥パック |
小型犬 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,100 | ¥2,200 |
中型犬 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥1,700 | ¥2,800 |
大型犬 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥2,200 | ¥4,400 |
ケアメニュー
犬種 | 薬浴シャンプー セレクトシャンプー | レーキング | 肉球ケアクリーム 涙焼け除去 | 歯磨き(シート+デンタルジェルでの汚れ落とし) |
小型犬 | ¥880 | ¥1,650 | 各¥330 | ¥550 |
中型犬 | ¥1,100 | ¥2,750 | 各¥330 | ¥770 |
大型犬 | ¥1,650 | ¥4,400 | 各¥660 | ¥1,100 |
ご利用に際しまして
- きずなポイントカードをお持ちのお客様はポイントが加算されます。
- 20キロ以上の犬ちゃんは大型犬料金とさせて頂きます。詳しくはスタッフにお尋ね下さい。
- ノミを見つけた場合、ノミ取りシャンプーコースとさせて頂きます。
(ノミ取りシャンプーは小型・中型犬¥1,100、大型犬¥2,200となります。ノミを発見した段階で追加になります。) - 担当者以外のスタッフの押さえが必要になった場合、時間に応じて追加料金を別途申し受ける場合がございます。
- ワンちゃん・ネコちゃんの大きさや毛量によって多少、基本料金が前後する場合があります。あらかじめご了承下さい。
- 料金表に掲載されていない犬種についてはスタッフまでお問い合わせ下さい。
ご注意とお願い
- 当店は予約制となっております。お早めのご予約をお待ちしております。
- 美容室のご利用はワクチン接種をしているワンちゃん・ネコちゃんに限ります。
- 持病のあるワンちゃん・ネコちゃんは事前にトリマーにお申し付け下さい。
- 噛み癖のある子、老犬・幼少のワンちゃん・ネコちゃんは場合によってはお断りする場合があります。
また、サポートが必要な場合別途料金頂戴いたします。 - ある程度しつけの出来ている子に限ります。